ºÏÇÑÀü¹®°Ë»ö·Î°í

 LOCATION : TOP 10

    Ã£°í½ÍÀº »çÀÌÆ® °Ë»öÇϼ¼¿ä        


Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿ì¸®¹ÎÁ·³¢¸® 22502 39913 175 5.85
2  ºÏÇѿ丮(Å»ºÏÀÚµ¿Áöȸ) 12483 3036 1 8.00
3  nkÁ¶¼± 6135 4018 7 8.86
4  ³»³ª¶ó 5320 16622 19 8.42
5  ºÏÇÑ Áöµµ 4838 2609 4 7.25
6  Á¶¼±ÀÎÆ÷¹ðÅ© 4835 12791 11 7.82
7  Å»ºÏÀÚµ¿Áöȸ 4542 2628 6 10.00
8  Á¶¼±½Åº¸ 4003 37785 5 6.40
9  È­·ÁÀºÇàÀÇ ºÏÇÑÁ¤º¸ 3629 5844 21 7.38
10  ¡¶±¸±¹Àü¼±¡·(¹ÝÁ¦¹ÎÁ·¹ÎÁÖÀü¼±) 3529 18022 11 7.91


¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  µ¥Àϸ®¿£ÄÉÀÌ 2793 41752 5 10.00
2  ¿ì¸®¹ÎÁ·³¢¸® 22502 39913 175 5.85
3  Á¶¼±½Åº¸ 4003 37785 5 6.40
4  Á¶¼±Åë½Å»ç 2198 25662 4 9.50
5  ¡¶±¸±¹Àü¼±¡·(¹ÝÁ¦¹ÎÁ·¹ÎÁÖÀü¼±) 3529 18022 11 7.91
6  KOTRA ºÏÇѰæÁ¦Á¤º¸ 1965 16873 1 1.00
7  ³»³ª¶ó 5320 16622 19 8.42
8  ÀÚÀ¯¾Æ½Ã¾Æ¹æ¼Û(RFA) 2443 14335 11 10.00
9  Á¶¼±ÀÎÆ÷¹ðÅ© 4835 12791 11 7.82
10  ¹ÎÁ·Åë½Å 504 12661 1 10.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿ì¸®¹ÎÁ·³¢¸® 22502 39913 175 5.85
2  Tongil Korea Net (ÅëÀÏÄÚ¸®¾Æ³Ý) 1821 4364 165 6.70
3  È­·ÁÀºÇàÀÇ ºÏÇÑÁ¤º¸ 3629 5844 21 7.38
4  ³»³ª¶ó 5320 16622 19 8.42
5  ºÏ³²±³¿ª 2047 4824 17 5.76
6  ºÏÇÑÀÇ Á¾±³ 1897 5061 16 9.94
7  Á¶±¹ÆòÈ­ÅëÀÏÇùȸ ºÏÇÑÀÚ·á 2291 5783 16 6.69
8  ºÏÇѿ丮 2794 9345 15 7.60
9  ºÏÇÑ»óǰ¼îÇθô 1805 2668 13 8.77
10  Á¶¼±-À¯·´ °æÁ¦±â¼úÇù·Â¼¾ÅÍ(Ketes) 2402 1631 13 5.15


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  Å»ºÏÀÚµ¿Áöȸ 4542 2628 6 10.00
2  »çÁøÀ¸·Î º¸´Â ¹éµÎ»ê 1517 1196 1 10.00
3  ÅëÀÏÇבּ¸¼Ò 2510 1529 8 10.00
4  °æ³²´ë ±Øµ¿¹®Á¦¿¬±¸¼Ò 2114 1150 2 10.00
5  Ä«Å俬±¸¼Ò 1945 733 1 10.00
6  Çѱ¹ÆòÈ­Á¤Ã¥¿¬±¸¼Ò 1814 782 3 10.00
7  ÅëÀÏÄÚ¸®¾Æ21 1360 2272 1 10.00
8  Çѱ¹º¹ÁöÀç´Ü ¾î¸°ÀÌã¾ÆÁÖ±âÁ¾ÇÕ¼¾ÅÍ 2032 585 1 10.00
9  °í·Á¹«¿ª 2094 1813 1 10.00
10  ÄÚ¸®¾ÆºÏ¼¾ÅÍ 1653 1328 1 10.00



HOME ȨÆäÀÌÁöµî·Ï ½Å±Ô»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ®

TOP 10

¹®ÀÇÇϱâ

Copyright¨Ï 2003 DPRKSEARCH - ºÏÇÑÀü¹®°Ë»ö¿£Áø All rights reserved